Cloud accounting from elastic search on condor.heprc.uvic.ca
MonitoringPages RandallSobie
2018-05-31 23:00
Summary: condor.heprc.uvic.ca Month 05
Cloud Entries userkHr syskHr userkCHr syskCHr
cc-west-a 2187 760 1020 14323 19300
cc-east-a 64 19 25 298 392
chameleon 1634 25 117 532 2484
dair-ab 13 8 23 113 300
dair-qc 20 8 37 111 489
ecdf 118 37 73 742 1444
lrz 24 23 30 274 344
2018-04-30 23:00
Summary: condor.heprc.uvic.ca Month 04
Cloud Entries userkHr syskHr userkCHr syskCHr
cc-west-a 2356 377 609 7272 11905
chameleon 723 74 149 1559 3115
dair-ab 16 10 23 133 298
dair-qc 25 14 33 177 422
amazon-west 5 1 1 9 11
amazon-east 5 9 15 85 141
ecdf 69 9 15 182 273
lrz 24 6 7 68 72
google 81 10 15 137 202
2018-03-31 23:00
Summary: condor.heprc.uvic.ca Month 03
Cloud Entries userkHr syskHr userkCHr syskCHr
cc-west-a 2570 435 577 8062 10684
cc-east-a 38 11 17 178 261
chameleon 587 55 130 1176 2746
dair-ab 14 14 23 191 304
dair-qc 19 20 35 251 437
amazon-west 111 30 37 278 337
amazon-east 20 9 10 81 98
ecdf 40 2 3 42 69
lrz 10 1 1 14 18
google 55 3 7 51 103
2018-02-28 23:00
Summary: condor.heprc.uvic.ca Month 02
Cloud Entries userkHr syskHr userkCHr syskCHr
cc-west-a 6462 707 923 12938 16833
cc-east-a 56 43 63 583 845
chameleon 78 70 99 1500 2111
dair-ab 10 8 21 102 267
dair-qc 12 14 32 174 396
amazon-west 57 117 125 1055 1122
amazon-east 11 16 20 146 186
ecdf 10 0 0 0 2
2019-01-09 13:39
Summary: condor.heprc.uvic.ca Month 01
Cloud Entries userkHr syskHr userkCHr syskCHr
cc-west-a 2 0 0 0 0
Topic revision: r5 - 2018-05-29
- rsobie